Stundenprotokoll Oktober
01.10.04 | Beispiel für ein t-v-Diagramm; v=at; HA: S.15/1 |
4.10.04 | 2. u. 3 Bewegungsgleichung mit vo=0 und xo=0; HA: S.15/5; Lösung |
8.10.04 | Ausführliche Besprechung der Hausaufgabe; HA: S.16/6; Lösung |
11.10.04 | 1.Stegreifarbeit; HA:S.16/6 besprochen; Keine HA; |
15.10.04 | Allgemeine Bewegungsgleichungen; Mit Freiarbeit begonnen; Lösung zu 1 HA: Aufgabe 1 fertig machen |
18.10.04 | Rückgabe
der Stegreifarbeit: Schnitt 4,75; 0x1; 0x2; 2x3; 7x4; 5x5; 6x6; nur
3 von 20 haben wenigstens die Hälfte der Grundwissensaufgabe geschafft!!
Grundwissen
wiederholen!!!
Keine HA |
19.10.04 | Freiarbeit; Lösung zu 1 |
25.10.04 | HA: S.21/5;6 fertig; Lösung5; |
29.10.04 | Besprechung der Hausaufgabe |