Januar 2003
07.01.03 | 1. Kontinuierliches
Röntgenspektrum 2. Grenzfrequenz 3. Charakteristische Röntgenstrahlung HA S.72/2a |
10.10.03 | HA S. 72 /2a |
13.01.03 | HA:S.81/1; 2 nur Li |
14.01.03 | Isotope; Massenspektrograph, Bestimmung von Nuklidmassen, HA: Ü 1d) |
17.01.03 | 1) Kernmasse 2) Massendefekt 3) Bindungsenergie |
20.01.03 | 1) Aufgabe zur Kernmasse S.86/1 2 ) Bindungsenergie je Nukleon: Gruppenarbeit |
21.1.03 | 1.Gruppenarbeit mit Referat
abschließen. 2 . Nachweis radioaktiver Strahlung mit dem Elektroskop HA: S.88/4 |
23.1.03 | Weitere Möglichkeiten
zum Nachweis radioaktiver Strahlung |